Bot Assets
SuperDex Robotics ships a library of ready-to-load bots under
assets/bots/. Each is a .superdex_bot file you can load
directly with load_bot_prefab_from_file. Bots are grouped by the category
folder they live in; left/right variants are listed separately. All bot asset
visuals are GLB and have been given custom PBR materials to better represent the
real product, compared to the visual assets provided by upstream sources
(COLLADA, etc.).
Each entry carries three preparation flags:
- Collision — how the collision mesh was remeshed to SuperDex standards: Remeshed Visual (rebuilt from the source visual mesh) or Remeshed CAD (rebuilt from source CAD geometry).
- Link Dynamics — provenance of the link inertial values.
- Joint Dynamics — provenance of the joint dynamic values.
Link and Joint Dynamics each display one of: Mfgr. (from the manufacturer's source URDF), CAD (derived from CAD), Tuned (hand-tuned), or SysID (parameterized by system identification).
Arms
| Thumbnail | Robot Name | Asset Link | Collision | Link Dynamics | Joint Dynamics |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Franka Research 3 (FR3) | fr3 | Remeshed Visual | Mfgr. | SysID |
![]() | Franka Research 3 (FR3 v2) | fr3_v2 | Remeshed Visual | Mfgr. | SysID |
![]() | OpenArm v2.0 Arm (Left) | openarm_v20_left_arm | Remeshed CAD | Mfgr. | Mfgr. |
![]() | OpenArm v2.0 Arm (Right) | openarm_v20_right_arm | Remeshed CAD | Mfgr. | Mfgr. |
Grippers
| Thumbnail | Robot Name | Asset Link | Collision | Link Dynamics | Joint Dynamics |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Robotiq 2F-85 | 2f_85 | Remeshed Visual | Mfgr. | Mfgr. |
![]() | OpenArm v2.0 Gripper (Left) | openarm_v20_left_gripper | Remeshed CAD | Mfgr. | Mfgr. |
![]() | OpenArm v2.0 Gripper (Right) | openarm_v20_right_gripper | Remeshed CAD | Mfgr. | Mfgr. |
Hands
| Thumbnail | Robot Name | Asset Link | Collision | Link Dynamics | Joint Dynamics |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Allegro Hand v5 (Left) | allegro_v5_left | Remeshed Visual | Mfgr. | Tuned |
![]() | Allegro Hand v5 (Right) | allegro_v5_right | Remeshed Visual | Mfgr. | Tuned |
![]() | Tesollo DG-5F Short (Left) | dg5f_short_left | Remeshed CAD | Mfgr. | SysID |
![]() | Tesollo DG-5F Short (Right) | dg5f_short_right | Remeshed CAD | Mfgr. | SysID |
![]() | Tesollo DG-5F Short, SEED (Left) | dg5f_short_seed_left | Remeshed CAD | Mfgr. | SysID |
![]() | Tesollo DG-5F Short, SEED (Right) | dg5f_short_seed_right | Remeshed CAD | Mfgr. | SysID |
![]() | Tesollo DG-5F Long (Left) | dg5f_long_left | Remeshed CAD | Mfgr. | SysID |
![]() | Tesollo DG-5F Long (Right) | dg5f_long_right | Remeshed CAD | Mfgr. | SysID |
![]() | Tesollo DG-5F Long, SEED (Left) | dg5f_long_seed_left | Remeshed CAD | Mfgr. | SysID |
![]() | Tesollo DG-5F Long, SEED (Right) | dg5f_long_seed_right | Remeshed CAD | Mfgr. | SysID |
![]() | Wuji Hand 2, Beta 1 (Left) | wuji_hand2_beta1_left | Remeshed CAD | Mfgr. | Mfgr. |
![]() | Wuji Hand 2, Beta 1 (Right) | wuji_hand2_beta1_right | Remeshed CAD | Mfgr. | Mfgr. |
Avatar Hands
Not production robots — these are human hands built with the bot definition format, for avatar and hand-tracking use.
| Thumbnail | Robot Name | Asset Link | Collision | Link Dynamics | Joint Dynamics |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Meta XR Hand, High-poly (Left) | oculus_xr_hand_highpoly_left | Remeshed Visual | Mfgr. | Mfgr. |
![]() | Meta XR Hand, High-poly (Right) | oculus_xr_hand_highpoly_right | Remeshed Visual | Mfgr. | Mfgr. |
![]() | Meta XR Hand, Low-poly (Left) | oculus_xr_hand_lowpoly_left | Remeshed Visual | Mfgr. | Mfgr. |
![]() | Meta XR Hand, Low-poly (Right) | oculus_xr_hand_lowpoly_right | Remeshed Visual | Mfgr. | Mfgr. |
Torsos
| Thumbnail | Robot Name | Asset Link | Collision | Link Dynamics | Joint Dynamics |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | OpenArm v2.0 Torso | openarm_v20_torso | Remeshed CAD | Mfgr. | Mfgr. |
Sensors
| Thumbnail | Robot Name | Asset Link | Collision | Link Dynamics | Joint Dynamics |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | DG-5F SEED Fingertip | dg5f_seed | Remeshed CAD | Mfgr. | Mfgr. |
Arm + Hand Combos
Combos are ModBotPrefab recipes — a base arm (or torso)
with grippers/hands attached. Their preparation flags are N/A because each
combo is a composite of the standalone robots above; see those entries for the
per-component Collision, Link Dynamics, and Joint Dynamics ratings.
| Thumbnail | Robot Name | Asset Link | Collision | Link Dynamics | Joint Dynamics |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | OpenArm v2.0 (Bimanual) | openarm_v20 | N/A | N/A | N/A |
![]() | FR3 + DG-5F Short (Left) | fr3_dg5f_short_left | N/A | N/A | N/A |
![]() | FR3 + DG-5F Short (Right) | fr3_dg5f_short_right | N/A | N/A | N/A |
![]() | FR3 + DG-5F Short, SEED (Right) | fr3_dg5f_short_seed_right | N/A | N/A | N/A |
![]() | FR3 v2 + Robotiq 2F-85 | fr3_v2_2f_85 | N/A | N/A | N/A |
![]() | FR3 v2 + Allegro Hand v5 (Right) | fr3_v2_allegro_v5_right | N/A | N/A | N/A |
![]() | OpenArm v2.0 + Wuji Hand 2 (Bimanual) | openarm_v20_wuji | N/A | N/A | N/A |
Fun
Playful, non-production bots for demos and fun.
| Thumbnail | Robot Name | Asset Link | Collision | Link Dynamics | Joint Dynamics |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | FR3 v2 with Googly Eyes | fr3_v2_with_eyes | N/A | N/A | N/A |
![]() | Googly Eyes | googly_eyes | N/A | N/A | N/A |

































